| Place |
Equipes
|
J | G | N | P | Bp - Bc | Diff | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AC Plouzane | 10 | 9 | 1 | 0 | 32 - 8 | 24 | 38 |
| 2 | US Concarneau | 10 | 8 | 2 | 0 | 45 - 12 | 33 | 36 |
| 3 | FC Landerneau | 10 | 7 | 1 | 2 | 35 - 15 | 20 | 32 |
| 4 | FC Lannion | 10 | 5 | 0 | 5 | 20 - 22 | -2 | 25 |
| 5 | AS Brest | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 - 15 | -4 | 22 |
| 6 | EA Guingamp 2 | 10 | 4 | 0 | 6 | 19 - 29 | -10 | 22 |
| 7 | St Brest 2 | 10 | 3 | 2 | 5 | 22 - 26 | -4 | 21 |
| 8 | SM Douarnenez | 10 | 2 | 1 | 7 | 6 - 27 | -21 | 17 |
| 9 | U15 SPFC | 10 | 1 | 3 | 6 | 10 - 24 | -14 | 16 |
| 10 | CEP Lorient | 10 | 1 | 1 | 8 | 6 - 28 | -22 | 14 |




3 mars 2012 à 20h30
Naissance d'une petite fille prénommée Ambre chez Frédéric Loas.
Naissance d'un petit garçon prénommé Eden chez Stéphane Le Deu.